Сильнейшие шахматисты мира

Всемирная шахматная федерация опубликовала обновлённый рейтинг сильнейших шахматистов мира. Я решил сравнить рейтинг супергроссмейстеров с началом января 2018 и поделиться с вами.

Сильнейшие шахматисты мира Шахматы, Спорт, Рейтинг, Фиде, Длиннопост

Место в рейтинге, имя и фамилия, страна и год рождения, текущий рейтинг, изменения за год.


1. Магнус Карлсен (Норвегия, 1990) - 2835 (+1)

2. Фабиано Каруана (США, 1992) - 2828 (+17)

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 1985) - 2817 (+13)

4. Дин Лижень (Китай, 1992) - 2813 (+44)

5. Аниш Гири (Голландия, 1994) - 2783 (+6)

6. Максим Вашье-Лаграв (Франция, 1990) - 2780 (-13)

7. Владимир Крамник (Россия, 1975) - 2777 (-10)

8. Вишванатан Ананд (Индия, 1969) - 2773 (+6)

9. Александр Грищук (Россия, 1983) - 2771 (+4)

10. Левон Аронян (Армения, 1982) - 2767 (-30)


11. Уэсли Со (США, 1993) - 2765 (-27)

12. Юй Янъи (Китай, 1994) - 2764 (+4)

13. Ян Непомнящий (Россия, 1990) - 2763 (+12)

14. Теймур Раджабов (Азербайджан, 1987) - 2757 (+9)

15. Сергей Карякин (Россия, 1990) - 2753 (0)

16. Хикару Накамура (США, 1987) - 2749 (-32)

17. Веселин Топалов (Болгария, 1975) - 2740 (-9)

18. Давид Навара (Чехия, 1985) - 2738 (-11)

19. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 1998) - 2738 (+14)

20. Пётр Свидлер (Россия, 1976) - 2737 (-21)


21. Аркадий Найдич (Азербайджан, 1985) - 2734 (+33)

22. Вэй И (Китай, 1999) - 2733 (-10)

23. Рихард Раппорт (Венгрия, 1996) - 2731 (+31)

24. Пентала Харикришна (Индия, 1986) - 2730 (-15)

25. Дмитрий Андрейкин (Россия, 1990) - 2725 (+13)

26. Бу Сянчжи (Китай, 1985) - 2725 (0)

27. Сэмюэль Шенкленд (США, 1991) - 2725 (+57)

28. Владимир Федосеев (Россия, 1995) - 2724 (0)

29. Радослав Войташек (Польша, 1987) - 2722 (-13)

30. Никита Витюгов (Россия, 1987) - 2720 (-12)


31. Дмитрий Яковенко (Россия, 1983) - 2719 (-25)

32. Ле Куанг Льем (Вьетнам, 1991) - 2714 (-23)

33. Ван Хао (Китай, 1989) - 2714 (+3)

34. Василий Иванчук (Украина, 1969) - 2713 (-13)

35. Бассем Амин (Египет, 1988) - 2712 (+19)

36. Владислав Артемьев (Россия, 1998) - 2709 (+12)

37. Евгений Томашевский (Россия, 1988) - 2705 (-9)

38. Даниил Дубов (Россия, 1996) - 2703 (+9)

39. Рауф Мамедов (Азербайджан, 1988) - 2703 (-6)

40. Майкл Адамс (Великобритания, 1971) - 2701 (-8)


41. Максим Матлаков (Россия, 1991) - 2700 (-18)

Шахматы

2.3K постов4.6K подписчик

Добавить пост

Правила сообщества

1. Будьте доброжелательными и относитесь с уважением друг к другу

2. Не нарушайте правила Пикабу

3. Если постите свои партии, то обязательно включайте свои аннотации.

4. Все посты не имеющие отношения к шахматам будут удаляться.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Я смотрю в Азербайджане одна из лучших школ шахматов в мире. Молодцы

Автор поста оценил этот комментарий

Как Крамник оказался на 7 месте, если в скобках - 10?

раскрыть ветку
1
Автор поста оценил этот комментарий

Мне партии Карякина и Непомнящего нравятся. Карлсен хорошо играет, но подло.

раскрыть ветку