Пожалуйста, будьте вежливы! В новостных и политических постах действует Особый порядок размещения постов и комментариев.

Февральский рейтинг сильнейших шахматистов мира

Февральский рейтинг сильнейших шахматистов мира Шахматы, Новости, Рейтинг, Спорт, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Магнус Карлсен, Длиннопост

Январь был довольно насыщенным в мире шахмат: наш самый интеллигентный гроссмейстер, 14-й чемпион мира - Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.  Самый харизматичный шахматист - Ян Непомнящий возглавил список сильнейших шахматистов России. А один из самых перспективных спортсменов - Владислав Артемьев уверенно выиграл турнир в Гибралтаре.


Обновлённый список супергроссмейстеров (место в рейтинге, имя и фамилия, страна и год рождения, текущий рейтинг, изменения за месяц. Правда почему-то ФИДЕ, пока, не обновила рейтинг Артемьева - он прибавил 27 пунктов рейтинга и стал двадцатым в мире (2736).


1. Магнус Карлсен (Норвегия, 1990) - 2845 (+10)

2. Фабиано Каруана (США, 1992) - 2828 (0)

3. Дин Лижень (Китай, 1992) - 2812 (-1)

4. Аниш Гири (Голландия, 1994) - 2797 (+14)

5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 1985) - 2790 (-27)

6. Максим Вашье-Лаграв (Франция, 1990) - 2780 (0)

7. Вишванатан Ананд (Индия, 1969) - 2779 (+6)

8. Ян Непомнящий (Россия, 1990) - 2771 (+8)

9. Александр Грищук (Россия, 1983) - 2771 (0)

10. Левон Аронян (Армения, 1982) - 2767 (0)


11. Уэсли Со (США, 1993) - 2765 (0)

12. Юй Янъи (Китай, 1994) - 2764 (0)

13. Теймур Раджабов (Азербайджан, 1987) - 2756 (-1)

14. Владимир Крамник (Россия, 1975) - 2753 (-24)

15. Сергей Карякин (Россия, 1990) - 2753 (0)

16. Хикару Накамура (США, 1987) - 2749 (0)

17. Веселин Топалов (Болгария, 1975) - 2740 (0)

18. Давид Навара (Чехия, 1985) - 2738 (0)

19. Пётр Свидлер (Россия, 1976) - 2737 (0)

20. Рихард Раппорт (Венгрия, 1996) - 2735 (+4)


21. Вэй И (Китай, 1999) - 2733 (0)

22. Аркадий Найдич (Азербайджан, 1985) - 2732 (-2)

23. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 1998) - 2731 (-7)

24. Сэмюэль Шенкленд (США, 1991) - 2731 (+6)

25. Бу Сянчжи (Китай, 1985) - 2731 (+6)

26. Харикришна (Индия, 1986) - 2726 (-4)

27. Дмитрий Андрейкин (Россия, 1990) - 2725 (0)

28. Радослав Войташек (Польша, 1987) - 2722 (0)

29. Никита Витюгов (Россия, 1987) - 2720 (0)

30. Дмитрий Яковенко (Россия, 1983) - 2719 (0)


31. Владимир Федосеев (Россия, 1995) - 2715 (-9)

32. Ван Хао (Китай, 1989) - 2714 (0)

33. Василий Иванчук (Украина, 1969) - 2713 (0)

34. Видит Сантош Гуджрати (Индия, 1994) - 2711 (+16)

35. Ле Куанг Льем (Вьетнам, 1991) - 2710 (-4)

36. Бассем Амин (Египет, 1988) - 2710 (-2)

37. Владислав Артемьев (Россия, 1998) - 2709 (0)

38. Майкл Адамс (Великобритания, 1971) - 2705 (+4)

39. Евгений Томашевский (Россия, 1988) - 2705 (0)

40. Владислав Ковалёв (Белоруссия, 1994) - 2703 (+16)


41. Даниил Дубов (Россия, 1996) - 2703 (0)

42. Рауф Мамедов (Азербайджан, 1988) - 2703 (0)

1
Автор поста оценил этот комментарий

С рейтингом Артемьева какая-то шляпа. Он сильно набрал в Гибралтаре.

1
Автор поста оценил этот комментарий

добавьте и меня в список, я где то во втором миллиарде должен быть

1
Автор поста оценил этот комментарий
Я наверное где-то на 5000000678 месте:3
раскрыть ветку
Автор поста оценил этот комментарий
Я недавно начала заниматься шахматами. Пишите ещё, очень интересно. А вы не преподаете онлайн по скайпу?
раскрыть ветку
Автор поста оценил этот комментарий
Почитал ща про то как формируется рейтинг и понял почему я не шахматист и не математик. Потому что тупой )